Player rating
Pz. IV S. Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <302 | 302 | 452 | 679 | 784 | 980 | 1237 | >1237 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1881 | 2478 | 3260 | >3260 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Для цього танка поки немає повторів.